2018 EMO All-Conference football team is voted on by the conference football coaches.
1st TEAM OFFENSE
| Name | Position | School | Year | |
| Peyton Leeper | Quarterback | South Callaway | Sr | |
| Kaleo Dade * | Running Back | Bowling Green | Sr | |
| Jace Barton | Running Back | Mark Twain | Jr | |
| Jordan Delashmutt | Running Back | North Callaway | Sr | |
| Bailey Sontag* | Wide Receiver | Montgomery County | Jr | |
| Derrick Taylor | Wide Receiver | Clopton/Elsberry | Sr | |
| Caleb Hall | Tight End | South Callaway | Jr | |
| Mark Isgrig | Offensive Line | North Callaway | Sr | |
| Donnie Grueneberg | Offensive Line | Wright City | Sr | |
| Tanner Vaughn | Offensive Line | South Callaway | Soph | |
| Garrett Dyer | Offensive Line | Montgomery County | Sr | |
| Max Roed | Offensive Line | Van-Far/Community | Jr | |
| Ethan Everhart | Offensive Line | Bowling Green | Jr | |
| Colin Parrish | Wingback/Flanker | Montgomery County | Sr | |
| 2nd TEAM OFFENSE | ||||
| Name | Position | School | Year | |
| Austin Callahan | Quarterback | Bowling Green | Jr | |
| Verlyn Johnson | Running Back | Van Far/Community R6 | Sr | |
| Bradyn Belcher | Running Back | South Callaway | Sr | |
| Jayden Mahaney | Running Back | Wright City | Sr | |
| Dawson Wright | Wide Receiver | North Callaway | Sr | |
| Kameron Worley | Wide Receiver | Bowling Green | Jr | |
| Trevor Anthony | Tight End | Clopton/Elsberry | Sr | |
| Jacob Bowen | Offensive Line | Bowling Green | Soph | |
| Jonathan Reese | Offensive Line | Montgomery County | Soph | |
| Matthew Dugan | Offensive Line | Clopton/Elsberry | Sr | |
| Will Jeffries | Offensive Line | North Callaway | Jr | |
| Mathias Bridges | Offensive Line | Mark Twain | Jr | |
| Casey Williams | Offensive Line | Mark Twain | Sr | |
| Will Janowski | Wingback/Flanker | Wright City | Jr | |
| 1st TEAM DEFENSE | ||||
| Name | Position | School | Year | |
| Hyrum Bishop* | Defensive End | Montgomery County | Sr | |
| Mason Wortmann* | Defensive End | North Callaway | Jr | |
| Caleb Hall* | Defensive End | South Callaway | Jr | |
| Mark Isgrig* | Defensive Linemen | North Callaway | Sr | |
| Dakota Dusenberg* | Defensive Linemen | Montgomery County | Sr | |
| Branden Perez* | Defensive Linemen | Bowling Green | Jr | |
| Jordan Delashmutt | Linebacker | North Callaway | Sr | |
| Blake Eoff | Linebacker | Montgomery County | Sr | |
| Avery Epperson | Linebacker | Mark Twain | Jr | |
| Kaleo Dade | Linebacker | Bowling Green | Sr | |
| Peyton Leeper* | Defensive Back | South Callaway | Sr | |
| Bailey Sontag | Defensive Back | Montgomery County | Jr | |
| Will Janoski | Defensive Back | Wright City | Jr | |
| Dawson Wright | Defensive Back | North Callaway | Sr | |
| Austin Callahan | Defensive Back | Bowling Green | Jr | |
| 2nd TEAM DEFENSE | ||||
| Name | Position | School | Year | |
| Verlyn Johnson | Defensive End | Van Far/Community R-6 | Sr | |
| Jace Barton | Defensive End | Mark Twain | Jr | |
| Zach Eivins | Defensive End | Clopton/Elsberry | So | |
| Evan Johnson | Defensive Linemen | Mark Twain | Sr | |
| Mathias Bridges | Defensive Linemen | Mark Twain | Jr | |
| Max Roed | Defensive Linemen | Van-Far/Community R-6 | Jr | |
| Morgan Slatten | Linebacker | Van-Far/Community R-6 | Jr | |
| Bradyn Belcher | Linebacker | South Callaway | Sr | |
| Shane Vehige | Linebacker | Wright City | Jr | |
| Damian Walker | Linebacker | Clopton/Elsberry | Sr | |
| Devin Borghardt | Defensive Back | South Callaway | Jr | |
| Marlando Parker | Defensive Back | Montgomery County | Jr | |
| J.J. McRoberts | Defensive Back | Wright City | Jr | |
| Logan Perrigo | Defensive Back | Mark Twain | Jr | |
| Chet Cunningham | Defensive Back | North Callaway | Sr | |
| 1st TEAM SPECIALITY POSITIONS | ||||
| Name | Position | School | Year | |
| Phillip Marti | Punter | Mark Twain | Jr | |
| Dakota Brush | Utility/Kick Returner | North Callaway | Sr | |
| Tyklen Salmons | Place Kicker | South Callaway | Sr | |
| Eric Hombs | Athlete (1st Team Only) | Van-Far | Sr | |
| Kevin Krietemeyer Zack Hess |
CO-COACHES OF THE YEAR | |||
| 2nd TEAM SPECIALITY POSITIONS | ||||
| Name | Position | School | Year | |
| Austin Callahan | Punter | Bowling Green | Jr | |
| Eddie Bonstell | Utility/Kick Returner | Clopton/Elsberry | Soph | |
| Casey Williams | Place Kicker | Mark Twain | Sr | |
